microsoft:office
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| microsoft:office [2017/01/18 17:00] – [PowerPoint] felix | microsoft:office [2021/04/19 23:39] (current) – [Office.com-Vorlagen entfernen] felix | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Office ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Word ===== | ||
| + | * Word 2016 Mac, Feldfunktionen ein-/ | ||
| + | * Word 2016 Mac, geschweifte Klammern für Feldfunktion erzeugen: < | ||
| + | * Seitenzahlen nur wenn mehr als eine Seite (mit < | ||
| + | * '' | ||
| + | * Syntax von if-else:\\ '' | ||
| + | ===== Excel ===== | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== negative Zeiten darstellen ==== | ||
| + | * negative Zeitdauer: '' | ||
| + | * negative Zeitdauer rot: '' | ||
| + | * am // | ||
| + | |||
| + | ==== Dateien in eigenen Excel-Instanzen öffnen ==== | ||
| + | Folgenden Code in eine leere Textdatei kopieren (wichtig ist der Zeilenumbruch am Ende des letzten Kommentars) und die Textdatei in '' | ||
| + | <code vb> | ||
| + | ' | ||
| + | Option Explicit | ||
| + | Call NeueExcelInstanz | ||
| + | Sub NeueExcelInstanz() | ||
| + | With CreateObject(" | ||
| + | .Workbooks.Open WScript.arguments(0) | ||
| + | .Visible = True | ||
| + | End With | ||
| + | End Sub | ||
| + | ' | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | Anschließend diese .vbs-Datei in den Ordner '' | ||
| + | |||
| + | Alternativ kann man die .vbs-Datei auch an einen Ort seiner Wahl erstellen und in den SendTo-Ordner eine Verknüpfung setzen. Dies hat den Vorteil, dass man die Verknüpfung frei benennen kann (z.B. die " | ||
| + | |||
| + | ===== PowerPoint ===== | ||
| + | * https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== OneNote ===== | ||
| + | * < | ||
| + | * während < | ||
| + | * mit < | ||
